2008 Drivers and Constructor Standings
| Final 2008 Drivers Championship | |||||||
| Position | Driver | Team | Points | ||||
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 98 | ||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 | ||||
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 75 | ||||
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | ||||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | ||||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | ||||
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | ||||
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 | ||||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | ||||
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | ||||
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 | ||||
| 12 | Neslon Piquet Jr. | Renault | 19 | ||||
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 | ||||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | ||||
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | ||||
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 | ||||
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 4 | ||||
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 | ||||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | ||||
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| Final 2008 Constructors Championship | |||||
| Position | Team | Points | |||
| 1 | Ferrari | 172 | |||
| 2 | McLaren | 151 | |||
| 3 | BMW Sauber | 135 | |||
| 4 | Renault | 80 | |||
| 5 | Toyota | 56 | |||
| 6 | Toro Rosso | 39 | |||
| 7 | Red Bull | 29 | |||
| 8 | Williams | 26 | |||
| 9 | Honda | 14 | |||
| 10 | Force India | 0 |









